在超低噪声开关电源上作为大容量模型推出了300瓦输出的产品。
本公司在超低噪声开关电源的产品系列中,新添加了300 W输出的产品。
提供了输出电压: 12V、15V、24V、30V、48V等产品。
全部的输出电压类型中,脉冲噪声都能够控制在10 mV非常适合对于噪音敏感的产品。
因此,与线性电源相比,更小型化、轻量化,并且高效率化。噪声电压和噪声场强度也能够显著降低,能够有效减低花费在EMI对策上的资源。
型式 | PFS300A-12 | PFS300A-15 | PFS300A-24 | PFS300A-30 | PFS300A-48 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输入电压 | 额定100-240Vac(输入电压范围:85~264Vac) | |||||
输入频率 | 额定50/60Hz(输入频率范围:47Hz~63Hz) | ||||||
输入电流 ※1 ( ACIN 100V / 200V ) |
4.0A / 2.0A (Io=100%) | ||||||
突入电流 ※1 ( ACIN 100V / 200V ) |
20A / 40A | ||||||
効率 ※1 ( ACIN 100V / 200V ) |
80% / 83% | 81% / 85% | 83% / 87% | 84% / 88% | |||
力率 ※1 ( ACIN 100V / 200V ) |
0.98 / 0.93 | ||||||
泄漏电流 (ACIN 100V/240V/264V) 60Hz |
0.06mA typ / 0.15mA typ / 0.2mA max | ||||||
输出 | 输出电压 | 12Vdc | 15Vdc | 24Vdc | 30Vdc | 48Vdc | |
输出电压可变范围 (±10%) | 10.8~13.2V | 13.5~16.5V | 21.6~26.4V | 27.0~33.0V | 43.2~52.8V | ||
输出电流 | 25A | 20A | 12.5A | 10A | 6.3A | ||
最大输出电量 | 300.0W | 302.4W | |||||
静态侏儒/负荷变动 (max) | 48mV / 96mV | 60mV / 120mV | 96mV / 150mV | 120mV / 188mV | 192mV / 300mV | ||
纹波噪声 ※2 | 10mV typ | ||||||
附属 功能 |
过流保护 ※3 | 定格出力電流値 × 110%以上(出力遮断) | |||||
过压保护 ※3 | 定格出力電圧値 × 115%以上(出力遮断) | ||||||
过热保护 ※3 | 有 | ||||||
其它 | 遥感、摇杆控制机能 | ||||||
运行指示灯 | LED点灯 | ||||||
构造 | 冷却方式 | 外部风扇强制空冷(电源没有内藏) | |||||
尺寸(W×H×D), 質量 | 110.8×46.8×193mm(包含端子台),950g | ||||||
输入输出端子/信号端子 | 螺纹端子/信号连接器 | ||||||
环境 | 工作温度范围 / 湿度 ※4 | -10 ℃ ~+60 ℃(有输出功率切换功能) / 30%RH~90%RH(无结露情况) | |||||
工作气压范围 (IEC60601-1) |
700hPa ~ 1060hPa | ||||||
保管温度 / 湿度 | -20℃~85℃/10%RH~95%RH(无结露情况) | ||||||
震动耐受 | 19.6m/s2 (10~55Hz 扫查1分钟 X,Y,Z 3方向各1个小时) | ||||||
冲击耐受 | 196.1m/s2 11ms X,Y,Z方向各1回 | ||||||
绝缘 耐电压 |
耐電圧 | INPUT - FG : 2kVac(20mA) 1min, INPUT - OUTPUT : 4kVac(20mA) 1min, OUTPUT - FG : 500Vac(20mA) 1min |
|||||
绝缘抵抗 | INPUT-FG , INPUT-OUTPUT , OUTPUT-FG 在500VDC 100MΩ以上 | ||||||
通用 规格 |
静电实验 | EN61000-4-2 準拠 | |||||
抗放射电子实验 | EN61000-4-3 準拠 | ||||||
快速瞬态脉冲测试 | EN61000-4-4 準拠 | ||||||
雷冲击试验 | EN61000-4-5 準拠 | ||||||
传导性抗扰测试 | EN61000-4-6 準拠 | ||||||
电源频率电磁界抗扰测试 | EN61000-4-8 準拠 | ||||||
电压沉降,瞬息,电压波动抗扰试验 | EN61000-4-11 準拠 | ||||||
杂音端子电压 | EN55022-B,FCC-B,VCCI-B 準拠 | ||||||
安全規格 | UL60950-1,CSA-C22.2 NO.60950-1,EN60950-1認定,電安法準拠 UL60601-1,CSA-C22.2 NO.601.1-M90,EN60601-1認定 |
||||||
UL File No | E237238 ( UL60950-1 ) E320635 ( UL60601-1 ) |
||||||
CE标记 | 低電圧指令 適合 | ||||||
高调波电流抑制 | EN61000-3-2 (CLASS A) 一致性 |
※1 条件:Ta=25℃ 最大输出功率时的typ值。(突入电流不包含流入输入滤波器的0.1msec以内。)
※2 脉冲噪声测量电波暗室中JEITA测量方法,100 MHz示波器显示的typ值。(条件:Ta = 25℃, Vin = 100 Vac额定输出时的typ值。)
※3 切断输入,几分钟后输入再投入。
※4 根据环境温度和安装方向导致的输出延时,请参考说明书。
※本产品适用于常规电子设备。是按照高品质、高可靠性的要求,如可能由于产品的故障、误操作所损害的生命、身体、财产的使用时,请在购买者的责任范围内对设备进行安全设计。